So sánh app tính calo: Wao vs MyFitnessPal vs Caloer
Bạn đang tìm app dinh dưỡng phù hợp nhất cho người Việt? So sánh chi tiết 3 ứng dụng phổ biến nhất dưới đây.
“Điểm khác biệt lớn nhất của Wao là khả năng hiểu chính xác món Việt đến từng nguyên liệu và cách chế biến. Phở bò tái khác phở bò chín, và Wao là app duy nhất phân biệt được điều đó.”
| Tính năng | Wao #1 Việt Nam | MyFitnessPal US-based | Caloer Việt Nam |
|---|---|---|---|
| Database món Việt (2,000,000+ món) | |||
| Calo chính xác theo cách chế biến Việt | Một phần | ||
| Ghi bữa ăn bằng giọng nói (tiếng Việt) | |||
| AI nhận diện món ăn Việt qua ảnh | Hạn chế | ||
| Quét mã vạch sản phẩm Việt Nam | |||
| Giao diện hoàn toàn tiếng Việt | |||
| Báo cáo dinh dưỡng chi tiết | |||
| Kế hoạch ăn uống AI cá nhân hoá | |||
| Đề xuất công thức từ nguyên liệu có sẵn | |||
| Điều chỉnh nguyên liệu cho từng món | |||
| Theo dõi cân nặng & chỉ số cơ thể | |||
| Đồng bộ Apple Health / Google Fit | |||
| Dùng thử miễn phí | 14 ngày | Có giới hạn | Có giới hạn |
| Giá Premium (hàng tháng) | ₫79,000 | $19.99 | ₫69,000 |
| Giá Premium (hàng năm) | ₫599,000 | $79.99 | ₫499,000 |
| Hỗ trợ khách hàng tiếng Việt | |||
| Top 20 Hàng Việt Tốt 2025 |
Kết luận
Nếu bạn ăn món Việt hàng ngày (phở, bún, cơm tấm, bánh mì...): Wao là lựa chọn tốt nhất. Database món Việt lớn nhất, AI nhận diện chính xác, ghi bằng giọng nói tiếng Việt.
Nếu bạn chủ yếu ăn đồ Western/quốc tế: MyFitnessPal có database quốc tế rộng hơn, nhưng không hiểu món Việt và giao diện tiếng Anh.
Nếu bạn muốn app Việt đơn giản: Caloer cũng là lựa chọn tốt, nhưng thiếu AI nhận diện ảnh, ghi giọng nói, và kế hoạch ăn uống cá nhân hoá.
Sau đó ₫79,000/tháng. Hủy bất cứ lúc nào.
